振動電機
13403738206
YZO振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,臥式電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用 軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。振動電機具有激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長,激振力可以沒有級調節,使用方便等優點,應用于一般振動機械,如:振動破碎機、振動篩分機、振動打包機、振動落砂機、振動造型機、振動打樁機、振動提升機、振動充填機、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。
一、YZO振動電機的特點:
1、激振力與出力配合適當;激振力大;機體強度大;噪音低。
2、可按照不同的用途選擇振動頻率和振幅。
3、全封閉結構,可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作。
4、可根據振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
5、只須調整偏心塊的夾角,就可沒有級數調整激振力。
6、維護保養簡便。
7、規格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
二、YZO振動電機技術參數
YZO系列振動電機技術參數 | ||||||||||||
型號 |
| 額定 | 額定 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
A | B | Φk | G | AB | BB | HD | L | |||||
YZO-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 180 | 124 | 10 | 30 | 210 | 150 | 203 | 300 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 12 | 25 | 220 | 178 | 198 | 328 | 24 |
YZO-5-2 | 5000 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 14 | 35 | 270 | 208 | 216 | 362 | 37 |
YZO-8-2 | 8000 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 18 | 30 | 292 | 247 | 301 | 427 | 53 |
YZO-16-2 | 16000 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 18 | 30 | 292 | 267 | 301 | 470 | 75 |
YZO-2.5-4 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 12 | 25 | 220 | 178 | 198 | 328 | 27 |
YZO-5-4 | 5000 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 14 | 35 | 270 | 208 | 216 | 388 | 43 |
YZO-8-4 | 8000 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 18 | 30 | 292 | 247 | 301 | 440 | 61 |
YZO-10-4 | 10000 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 18 | 30 | 292 | 247 | 301 | 440 | 75 |
YZO-16-4 | 16000 | 1.5 | 3.48 | 270 | 224 | 20.5 | 30 | 330 | 298 | 364 | 538 | 107 |
YZO-17-4 | 17000 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 27 | 25 | 330 | 240 | 300 | 450 | 78 |
YZO-20-4 | 20000 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 20 | 30 | 330 | 298 | 370 | 550 | 135 |
YZO-30-4 | 30000 | 2.5 | 5.75 | 326 |
三、YZO振動電機的應用領域:
廣泛的應用在水電建設、火力發電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業部門。
秉持“專一、專注”的精神,提供匠心產品,服務全球千萬用戶
實力雄厚 · 設備優良 · 質量保證 · 用戶至上 · 合作共贏
13403738206
掃一掃 關注我們
掃一掃 關注我們