振動電機
13403738206
ZDS振動電機?屬于三相異步振動電機,專為工業振動機械設計,由電機本體與偏心塊組構成,通過高速旋轉產生離心力驅動振動設備(如振動篩、給料機)完成篩分、輸送等作業。其特點是激振力可調,適配多種振動形式(垂直提升、旋轉振動等),適用于煤炭、冶金、化工等高粉塵、高負載場景。
一、ZDS振動電機工作原理
?ZDS振動電機轉子軸兩端安裝可調偏心塊組,通過三相交流電源驅動電機旋轉,將電能轉化為偏心塊的離心力。偏心塊高速旋轉時,離心力公式為 ?Fm=G/g×r×ω2?(G為偏心塊質量,r為質心距軸距離,ω為角速度),通過調節內外偏心塊的夾角實現激振力無級調整。激振力通過電機底座傳遞至振動機械(如篩體),形成周期性振動;通過改變定子線圈相位或偏心塊夾角,可調整振幅、頻率及振動方向。
二、ZDS振動電機特性
⒈激振動力與功率配合得當,振動力大,機體重量輕,體積小,機械噪音低。
⒉因為振動電機是強阻型振動而不是共振,所以有穩定的振幅。
⒊振動頻率范圍大。電磁式激振器的振動頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動電機的振動頻率可通過調整轉速的辦法進行大范圍的調整,并且能按照不同的通途任意選擇振動頻率和振幅。
⒋受電源波動的影響小,電磁式激振器會由于電壓變化而引起激振力發生大的變化,但振動電機中,這種變化就非常小。
⒌多機組合,可實現自同步能完成不同工藝要求。
⒍可根據振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
⒎只須調整偏心塊的夾角,就可無級調整激振力和振幅。
⒏維護保養簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調整,重量調整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
⒐規格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
三、ZDS振動電機技術參數
ZDS系列振動電機技術參數 | |||||||||||
型 號 | 原型號 | 激振力 | 功率 | 電流 | 振次 | A | B | H | h | b | a |
N | KW | A | r/min | mm | mm | mm | mm | mm | |||
ZDS-1.5-2 | 1500 | 0.1 | 0.323 | 2860 | 255 | 160 | 156 | 80 | 130 | 40 | |
ZDS-2-2 | 2000 | 0.15 | 0.5 | 2860 | 255 | 160 | 156 | 80 | 130 | 40 | |
ZDS-5-2 | 5000 | 0.37 | 1.1 | 2860 | 385 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 | |
ZDS-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.96 | 2860 | 425 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 | |
ZDS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3 | 2860 | 480 | 320 | 285 | 135 | 260 | 190 | |
ZDS-30-2 | 30000 | 2.2 | 4.65 | 2860 | 590 | 380 | 320 | 146 | 310 | 160 | |
ZDS-2-4 | 2000 | 0.12 | 0.37 | 1450 | 280 | 160 | 180 | 80 | 130 | 40 | |
ZDS-2.5-4 | ZDS11-4 | 2500 | 0.2 | 0.62 | 1450 | 350 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 |
ZDS-5-4 | ZDS21-4 | 5000 | 0.4 | 1.21 | 1450 | 390 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 |
ZDS-10-4 | 10000 | 0.75 | 2.25 | 1450 | 460 | 270 | 270 | 120 | 220 | 160 | |
ZDS32-4 | 10000 | 0.8 | 3 | 1450 | 420 | 230 | 235 | 120 | 180 | 170 | |
ZDS-20-4 | 20000 | 1.1 | 1.5 | 1450 | 530 | 320 | 285 | 135 | 260 | 190 | |
ZDS-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.3 | 1450 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 | |
ZDS-50-4 | 50000 | 2.2 | 6.68 | 1450 | 580 | 390 | 340 | 165 | 310 | 160 | |
ZDS-80-4 | 80000 | 3.7 | 8.7 | 1450 | 710 | 460 | 380 | 195 | 380 | 125×2 | |
ZDS-2.5-6 | ZDS11-6 | 2500 | 0.2 | 0.695 | 960 | 350 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 |
ZDS-5-6 | ZDS21-6 | 5000 | 0.4 | 1.18 | 960 | 390 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 |
ZDS-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 960 | 510 | 310 | 285 | 140 | 220 | 160 | |
ZDS-13-6 | ZDS31-6 | 13000 | 0.8 | 2.32 | 960 | 510 | 310 | 285 | 140 | 250 | 165 |
ZDS-18-6 | ZDS32-6 | 18000 | 1.1 | 3 | 960 | 540 | 320 | 315 | 163 | 260 | 190 |
ZDS-20-6 | 20000 | 1.5 | 3.5 | 960 | 530 | 320 | 315 | 163 | 260 | 190 | |
ZDS-25-6 | ZDS41-6 | 25000 | 1.5 | 3.92 | 960 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 |
ZDS-30-6 | 30000 | 2.2 | 4.9 | 960 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 | |
ZDS-36-6 | ZDS42-6 | 36000 | 2.2 | 5.52 | 960 | 600 | 380 | 360 | 190 | 310 | 225 |
ZDS-40-6 | 40000 | 3 | 6.5 | 960 | 600 | 380 | 360 | 190 | 310 | 225 | |
ZDS-50-6 | 50000 | 3.7 | 9.15 | 960 | 700 | 460 | 390 | 195 | 380 | 250 | |
ZDS-75-6 | 75000 | 5.5 | 12.2 | 960 | 770 | 480 | 440 | 210 | 380 | 125×2 | |
ZDS-100-6 | 100000 | 7.5 | 17.93 | 960 | 830 | 460 | 470 | 230 | 380 | 140×2 | |
ZDS-130-6 | 130000 | 9.5 | 21.7 | 960 | 940 | 550 | 500 | 250 | 460 | 140×2 | |
ZDS-180-6 | 180000 | 14 | 31.87 | 960 | 1000 | 610 | 540 | 270 | 520 | 120×3 |
秉持“專一、專注”的精神,提供匠心產品,服務全球千萬用戶
實力雄厚 · 設備優良 · 質量保證 · 用戶至上 · 合作共贏
13403738206
掃一掃 關注我們
掃一掃 關注我們